公司介绍
1.4529/N08926 | 8*2000*6000 | 2张 |
1.4529/N08926 | 8*1500*6000 | 1张 |
1.4529/N08926 | 8*1500*6000 | 7张 |
1.4529/N08926 | 8*1500*1855 | 1张 |
1.4529/N08926 | 6*1500*6810 | 4张 |
1.4529/N08926 | 6*1500*5610 | 2张 |
1.4529/N08926 | 6*1500*5300 | 1张 |
1.4529/N08926 | 4*1219*4110 | 1张 |
1.4529/N08926 | 4*1219*3000 | 1张 |
1.4529/N08926 | 4*1219*4780 | 1张 |
对应牌号:
化学性能:
物理性能:
应用领域:
1、消防系统、海水净化系统、海洋工程中的液压和灌注管道系统。
2、纤维素纸浆生产中的漂白池。
3、腐蚀性油井中的抛光棒材。
4、海洋工程中的软管系统。
5、酸性气体生产中的管路、接头、气流系统等。
6、烟气脱硫系统中的部件。
7、磷酸生产中的蒸发器、热交换器、过滤器、混合器等。
8、硫酸分离和冷凝系统。